Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика Донстрой

Рейтинг: 5
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
3 комн. 7 96.32 64 713 600 р. ЖК Остров
(корпус 12.1 квартал)
1 комн. 11 146 64 766 600 р. ЖК Суббота
(корпус 1)
4 комн. 11 132.1 64 821 470 р. ЖК Остров
(корпус Квартал 5: корпуса 1, 2, 3, 8)
2 комн. 2 75 64 950 000 р. ЖК Остров
(корпус -)
2 комн. 12 76.82 65 049 600 р. ЖК Остров
(корпус 12.1 квартал)
4 комн. 13 133.1 65 059 280 р. ЖК Остров
(корпус Квартал 4: корпуса 4, 5, 7)
4 комн. 10 130.8 65 164 560 р. ЖК Остров
(корпус Квартал 4: корпуса 4, 5, 7)
3 комн. 12 119.2 65 339 480 р. ЖК Остров
(корпус Квартал 6)
4 комн. 21 125 65 375 000 р. ЖК Остров
(корпус Квартал 2: корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6)
4 комн. 12 132.1 65 376 290 р. ЖК Остров
(корпус Квартал 5: корпуса 1, 2, 3, 8)
3 комн. 20 103.22 65 428 800 р. ЖК Остров
(корпус 1 (14 квартал))
4 комн. 21 125 65 500 000 р. ЖК Остров
(корпус Квартал 3: корпуса 1, 2, 3)
4 комн. 10 139.8 65 594 160 р. ЖК Остров
(корпус Квартал 4: корпуса 4, 5, 7)
2 комн. 2 75.02 65 700 000 р. ЖК Остров
(корпус 12.1 квартал)
3 комн. 19 99.42 65 902 200 р. ЖК Остров
(корпус 12.1 квартал)
Наверх