Квартиры в новостройках от застройщика Донстрой

Рейтинг: 5
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 18 39.9 22 623 300 р. ЖК Символ
(корпус 32, 33)
1 комн. 2 46.7 22 626 150 р. ЖК Остров
(корпус Квартал 4: корпуса 4, 5, 7)
1 комн. 25 42.4 22 712 000 р. ЖК Сердце Столицы
(корпус Корпус - 5)
1 комн. 16 37.5 22 732 500 р. ЖК Остров
(корпус Квартал 5: корпуса 1, 2, 3, 8)
1 комн. 6 36.8 22 874 880 р. ЖК Остров
(корпус Квартал 5: корпуса 1, 2, 3, 8)
1 комн. 22 39.9 22 942 500 р. ЖК Символ
(корпус 32, 33)
1 комн. 10 44.3 22 947 400 р. ЖК Символ
(корпус 32, 33)
1 комн. 2 46.9 22 962 240 р. ЖК Остров
(корпус Квартал 4: корпуса 4, 5, 7)
1 комн. 4 41.8 22 985 820 р. ЖК Остров
(корпус Квартал 5: корпуса 1, 2, 3, 8)
1 комн. 13 44.5 23 184 500 р. ЖК Символ
(корпус 32, 33)
1 комн. 4 46.1 23 206 740 р. ЖК Остров
(корпус Квартал 4: корпуса 4, 5, 7)
1 комн. 5 41.9 23 225 170 р. ЖК Остров
(корпус Квартал 5: корпуса 1, 2, 3, 8)
1 комн. 9 44.1 23 240 700 р. ЖК Символ
(корпус 32, 33)
1 комн. 9 36.7 23 308 170 р. ЖК Остров
(корпус Квартал 5: корпуса 1, 2, 3, 8)
1 комн. 17 44.6 23 325 800 р. ЖК Символ
(корпус 32, 33)
Наверх