Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика ГлавГрадоСтрой

Рейтинг: 5
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 10 44.08 3 338 668 р. ЖК Народный
1 комн. 10 45.07 3 413 652 р. ЖК Народный
1 комн. 9 45.14 3 418 954 р. ЖК Народный
1 комн. 8 45.2 3 423 498 р. ЖК Народный
1 комн. 7 45.67 3 459 097 р. ЖК Народный
1 комн. 8 45.67 3 459 097 р. ЖК Народный
1 комн. 9 45.93 3 478 790 р. ЖК Народный
1 комн. 10 45.93 3 478 790 р. ЖК Народный
1 комн. 13 57.16 3 991 340 р. ЖК Народный
1 комн. 14 57.16 3 991 340 р. ЖК Народный
1 комн. 17 57.16 3 991 340 р. ЖК Народный
1 комн. 18 57.16 3 991 340 р. ЖК Народный
1 комн. 6 57.16 4 246 105 р. ЖК Народный
1 комн. 7 57.16 4 246 105 р. ЖК Народный
2 комн. 6 71.47 4 412 588 р. ЖК Калужский
Наверх