| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 1 | 40.46 | 5 697 312 р. |
ЖК Аникеевский
(корпус 25) |
|
| 2 комн. | 1 | 39.05 | 5 697 926 р. |
ЖК Аникеевский
(корпус 25) |
|
| Студия | 18 | 33 | 5 708 059 р. | ЖК Бригантина | |
| Студия | 21 | 33 | 5 708 059 р. | ЖК Бригантина | |
| Студия | 22 | 33 | 5 708 059 р. | ЖК Бригантина | |
| Студия | 20 | 33 | 5 708 059 р. | ЖК Бригантина | |
| 2 комн. | 4 | 39.43 | 5 713 177 р. |
ЖК Аникеевский
(корпус 25) |
|
| Студия | 1 | 29.53 | 5 725 049 р. |
ЖК Аникеевский
(корпус 25) |
|
| Студия | 3 | 34.4 | 5 738 969 р. | ЖК Бригантина | |
| Студия | 5 | 34.4 | 5 738 969 р. | ЖК Бригантина | |
| Студия | 6 | 34.4 | 5 738 969 р. | ЖК Бригантина | |
| 1 комн. | 3 | 33.9 | 5 759 643 р. | ЖК Бригантина | |
| 1 комн. | 4 | 33.9 | 5 759 643 р. | ЖК Бригантина | |
| Студия | 9 | 34.4 | 5 774 177 р. | ЖК Бригантина | |
| 1 комн. | 7 | 39.5 | 5 774 337 р. |
ЖК Новая Алексеевская роща
(корпус 3) |
|