| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 комн. | 16 | 26 | 14 770 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 8 | 26.7 | 14 770 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 3 | 28.4 | 14 800 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 15 | 71.45 | 14 800 000 р. |
ЖК Жилые кварталы «Новое Пушкино»
(корпус 20, 21, 23) |
|
| 1 комн. | 17 | 26 | 14 820 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 9 | 26.7 | 14 830 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 4 | 28.4 | 14 850 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 17 | 67.4 | 14 860 350 р. |
ЖК Миловидное
(корпус 1, 2) |
|
| 1 комн. | 5 | 28.4 | 14 910 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 11 | 26.4 | 14 930 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 6 | 28.4 | 14 960 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 4 комн. | 22 | 80.8 | 15 010 000 р. |
ЖК Жилые кварталы «Белый Град»
(корпус 11-12) |
|
| 1 комн. | 7 | 28.4 | 15 020 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 12 | 26.5 | 15 050 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 7 | 54.2 | 15 059 686 р. |
ЖК Миловидное
(корпус 1/2024) |
|