| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 4 | 40.7 | 19 470 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 9 | 40.4 | 19 470 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 4 комн. | 17 | 89.6 | 19 474 172 р. |
ЖК Миловидное
(корпус 1, 2) |
|
| 2 комн. | 8 | 40.6 | 19 480 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 6 | 41.4 | 19 490 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 2 | 40 | 19 490 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 2 | 40 | 19 490 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 4 | 67.6 | 19 490 000 р. |
ЖК Квартал «Новое Медведково»
(корпус 4/2025) |
|
| 2 комн. | 10 | 40.6 | 19 500 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 8 | 40.7 | 19 510 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 15 | 40.7 | 19 520 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 13 | 40.7 | 19 550 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 10 | 40.4 | 19 550 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 7 | 41.4 | 19 560 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 14 | 42.1 | 19 560 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |