| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 31 | 62 | 27 550 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 28 | 63 | 27 580 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 10 | 66 | 27 590 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 13 | 66 | 27 600 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 7 | 63.7 | 27 620 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 2 | 49.6 | 27 700 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 4 | 62.5 | 27 710 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 2 | 63.3 | 27 710 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 2 | 66.9 | 27 740 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 2 | 49.1 | 27 740 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 30 | 63 | 27 780 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 3 | 62.5 | 27 780 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 24 | 53.66 | 27 820 000 р. |
ЖК TopHILLS (ТопХиллс)
(корпус 1) |
|
| 2 комн. | 19 | 62.3 | 27 830 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 2 | 49.3 | 27 870 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |