| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 комн. | 16 | 39.72 | 2 855 868 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 10 | 40.04 | 2 858 856 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 12 | 40.04 | 2 858 856 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 13 | 40.04 | 2 858 856 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 13 | 39.78 | 2 860 182 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 14 | 40.09 | 2 862 426 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 14 | 40.09 | 2 862 426 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 16 | 40.09 | 2 862 426 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 13 | 40.15 | 2 866 710 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 13 | 40.15 | 2 866 710 р. | ЖК Нахабино | |
| 1 комн. | 6 | 35.4 | 2 867 400 р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 38) |
|
| 1 комн. | 4 | 35.4 | 2 867 400 р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 38) |
|
| 1 комн. | 5 | 35.4 | 2 867 400 р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 38) |
|
| 1 комн. | 7 | 35.4 | 2 867 400 р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 38) |
|
| 1 комн. | 8 | 35.4 | 2 867 400 р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 38) |
|