Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика Ринго-Трэйд

Рейтинг: 1
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 3 63.1 11 781 717 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 4 63.1 11 916 751 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 5 63.1 12 018 026 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 1 67 12 151 455 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 2 65.8 12 180 238 р. ЖК Нагорная 7
2 комн. 5 64.8 12 203 136 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 3 65.8 12 285 847 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 2 66.6 12 328 326 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 4 65.8 12 426 659 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 5 65.8 12 532 268 р. ЖК Нагорная 7
2 комн. 6 66 12 535 050 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 6 65.2 12 557 520 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 7 65.2 12 661 840 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 5 66.6 12 684 636 р. ЖК Нагорная 7
2 комн. 3 69.4 12 772 376 р. ЖК Нагорная 7
Наверх