| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 20 | 22.57 | 5 544 727 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 20 | 22.38 | 5 548 539 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 11 | 22.76 | 5 549 356 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| 2 комн. | 9 | 37.1 | 5 556 393 р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус -) |
|
| Студия | 11 | 33.2 | 5 557 680 р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус Корпус) |
|
| Студия | 10 | 33.2 | 5 557 680 р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус Корпус) |
|
| Студия | 12 | 22.76 | 5 562 249 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 20 | 22.38 | 5 564 317 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 10 | 22.76 | 5 564 398 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 14 | 22.28 | 5 565 369 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 9 | 22.86 | 5 565 473 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 18 | 22.28 | 5 566 421 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 14 | 22.28 | 5 573 784 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| 2 комн. | 13 | 51.66 | 5 574 114 р. |
ЖК Внуково 2016
(корпус 8) |
|
| Студия | 18 | 22.28 | 5 574 836 р. | ЖК Пятницкое 58 | |