Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика ГлавГрадоСтрой

Рейтинг: 5
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 9 39.48 2 932 754 р. ЖК Народный
1 комн. 10 39.48 2 932 754 р. ЖК Народный
1 комн. 8 41.03 3 040 041 р. ЖК Народный
1 комн. 7 40.16 3 041 763 р. ЖК Народный
1 комн. 10 40.94 3 100 842 р. ЖК Народный
1 комн. 7 41.03 3 107 658 р. ЖК Народный
1 комн. 9 41.03 3 107 658 р. ЖК Народный
1 комн. 10 41.03 3 107 658 р. ЖК Народный
1 комн. 7 47.01 3 132 746 р. ЖК Калужский
1 комн. 17 45.05 3 207 409 р. ЖК Народный
1 комн. 12 45.32 3 226 632 р. ЖК Народный
1 комн. 5 41.57 3 337 162 р. ЖК Народный
1 комн. 7 44.08 3 338 668 р. ЖК Народный
1 комн. 8 44.08 3 338 668 р. ЖК Народный
1 комн. 9 44.08 3 338 668 р. ЖК Народный
Наверх