| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 8 | 41.8 | 19 900 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 16 | 42.7 | 19 910 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 22 | 40.4 | 19 920 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 19 | 42.1 | 19 920 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 13 | 67.6 | 19 940 000 р. |
ЖК Квартал «Новое Медведково»
(корпус 4/2025) |
|
| 1 комн. | 2 | 41.3 | 19 950 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 7 | 40 | 19 950 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 7 | 40 | 19 950 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 19 | 41.1 | 19 950 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 21 | 40.7 | 19 950 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 23 | 40.3 | 19 950 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 18 | 65.4 | 19 950 000 р. |
ЖК Квартал «Новое Медведково»
(корпус 4/2025) |
|
| 2 комн. | 24 | 40.4 | 19 960 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 26 | 40 | 19 960 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 2 | 82.9 | 19 960 000 р. |
ЖК Квартал «Новое Медведково»
(корпус 4/2025) |
|