| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 30 | 42.1 | 21 650 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 4 | 49.8 | 21 670 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 5 | 49.3 | 21 670 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 33 | 40.5 | 21 680 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 10 | 47.7 | 21 680 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 11 | 47.5 | 21 680 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 17 | 47.7 | 21 680 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 30 | 42.2 | 21 680 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 17 | 67.6 | 21 680 000 р. |
ЖК Квартал «Новое Медведково»
(корпус 4/2025) |
|
| 2 комн. | 5 | 44.8 | 21 750 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 6 | 49.3 | 21 750 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 11 | 47.7 | 21 750 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 31 | 41.2 | 21 800 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 19 | 47.6 | 21 810 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 7 | 49.3 | 21 830 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |