| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 8 | 44.5 | 22 340 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 8 | 49.9 | 22 350 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 27 | 47.6 | 22 350 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 2-4 | 103.45 | 22 366 000 р. | ЖК VAVILOVE | |
| 2 комн. | 6 | 46.3 | 22 380 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 27 | 47.7 | 22 380 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 9 | 50.5 | 22 390 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 28 | 47.6 | 22 420 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 28 | 47.7 | 22 460 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 10 | 50.5 | 22 470 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 27 | 35.13 | 22 530 000 р. |
ЖК TopHILLS (ТопХиллс)
(корпус 1) |
|
| 2 комн. | 13 | 49.8 | 22 580 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 13 | 49.9 | 22 620 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 30 | 41 | 22 720 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 14 | 49.8 | 22 750 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |