| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 комн. | 20 | 78.1 | 34 290 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 23 | 79 | 34 300 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 26 | 79 | 34 310 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 26 | 101.97 | 34 320 000 р. |
ЖК Кутузов Град
(корпус 5-6) |
|
| 3 комн. | 27 | 79 | 34 440 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 20 | 78.5 | 34 480 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 21 | 78.1 | 34 490 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 31 | 68.1 | 34 500 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 28 | 79 | 34 560 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 26 | 63.86 | 34 630 000 р. |
ЖК TopHILLS (ТопХиллс)
(корпус 1) |
|
| 3 комн. | 22 | 78.1 | 34 680 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 21 | 78.5 | 34 680 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 29 | 79 | 34 690 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 18 | 99.68 | 34 740 000 р. |
ЖК Кутузов Град
(корпус 5-6) |
|
| 3 комн. | 25 | 78.2 | 34 870 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |