| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 комн. | 3 | 73.4 | 32 650 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 29 | 68.1 | 32 650 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 10 | 78.2 | 32 650 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 23 | 74.2 | 32 660 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 25 | 74.2 | 32 670 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 26 | 74.1 | 32 760 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 12 | 78.1 | 32 760 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 4 комн. | 29 | 95.71 | 32 840 000 р. |
ЖК Кутузов Град
(корпус 5-6) |
|
| 3 комн. | 13 | 78.3 | 32 850 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 27 | 74.1 | 32 880 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 12 | 78.8 | 32 890 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 11 | 78.1 | 32 900 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 13 | 78.1 | 32 950 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 28 | 74.1 | 33 000 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 13 | 78.8 | 33 010 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |