| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 комн. | 22 | 124.84 | 41 670 000 р. |
ЖК Кутузов Град
(корпус 3-4) |
|
| 4 комн. | 13 | 100.7 | 41 860 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 2 | 80.3 | 41 890 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 4 комн. | 32 | 86.7 | 42 310 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 33 | 83.4 | 42 710 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 4 комн. | 29 | 88.5 | 42 980 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 4 комн. | 19 | 101.3 | 43 000 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 4 комн. | 20 | 101.3 | 43 170 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 4 комн. | 31 | 88.5 | 43 300 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 4 комн. | 22 | 101.3 | 43 490 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 4 комн. | 27 | 94.6 | 43 710 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 4 комн. | 26 | 122.71 | 43 810 000 р. |
ЖК Кутузов Град
(корпус 3-4) |
|
| 4 комн. | 28 | 94.6 | 43 870 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 4 комн. | 33 | 86.6 | 43 940 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 4 комн. | 32 | 88.5 | 44 030 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |