| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 комн. | 29 | 101.3 | 47 480 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 27 | 97.95 | 50 400 000 р. |
ЖК TopHILLS (ТопХиллс)
(корпус 1) |
|
| 2 комн. | 33 | 107.6 | 51 390 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 4 комн. | 28 | 120.1 | 54 360 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 4 комн. | 29 | 120.1 | 54 560 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 4 комн. | 30 | 120.1 | 55 470 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 25 | 104.99 | 56 890 000 р. |
ЖК TopHILLS (ТопХиллс)
(корпус 1) |
|
| 4 комн. | 12 | 126.6 | 57 090 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 35 | 104.4 | 57 430 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 4 комн. | 8 | 112 | 58 330 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 4 комн. | 12 | 123.9 | 58 600 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 4 комн. | 10 | 119 | 58 610 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 4 комн. | 27 | 131.01 | 59 810 000 р. |
ЖК TopHILLS (ТопХиллс)
(корпус 1) |
|
| 3 комн. | 32 | 108.3 | 60 180 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 4 комн. | 10 | 112.1 | 60 440 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |