Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика Инвестиционные перспективы

Рейтинг: 3
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 3 38.2 4 698 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 3 38.2 4 698 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 4 38.2 4 717 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 5 38.2 4 738 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 4 38.2 4 739 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 4 38.2 4 739 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 6 38.2 4 758 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 5 38.2 4 759 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 5 38.2 4 759 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 7 38.2 4 759 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 2 37.8 4 763 000 р. ЖК ТехноПарк комплекс апартаментов
(корпус 4)
1 комн. 7 38.2 4 778 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 6 38.2 4 779 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 6 38.2 4 779 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 8 38.2 4 799 000 р. ЖК Смольная, 44
Наверх