Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика Инвестиционные перспективы

Рейтинг: 3
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 4 30.1 3 781 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 5 30.1 3 797 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 6 30.1 3 813 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 7 30.1 3 829 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 17 27.6 3 838 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 17 27.6 3 851 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 8 30.1 3 861 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 17 27.6 3 862 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 9 30.1 3 893 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 11 30.1 3 972 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 13 30.1 4 052 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 15 30.1 4 116 000 р. ЖК Смольная, 44
Студия 2 28.8 4 176 000 р. ЖК ТехноПарк комплекс апартаментов
(корпус 4)
1 комн. 17 30.1 4 212 000 р. ЖК Смольная, 44
Студия 4 28.8 4 277 000 р. ЖК ТехноПарк комплекс апартаментов
(корпус 4)
Наверх