| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 комн. | 8 | 36.16 | 4 816 512 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 9 | 36.16 | 4 816 512 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 8 | 36.16 | 4 816 512 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 9 | 36.16 | 4 816 512 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 6 | 36.16 | 4 816 512 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 7 | 36.16 | 4 816 512 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 6 | 36.16 | 4 816 512 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 7 | 36.16 | 4 816 512 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 8 | 36.16 | 4 816 512 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 9 | 36.16 | 4 816 512 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 6 | 36.5 | 4 821 650 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 7 | 36.5 | 4 821 650 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 8 | 36.5 | 4 821 650 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 9 | 36.5 | 4 821 650 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 13 | 51.3 | 4 822 200 р. |
ЖК мкрн. Щитниково (Янтарный)
(корпус 29А) |
|