| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 18 | 60.77 | 4 831 215 р. |
ЖК Мкрн. в г. Щербинка
(корпус 4) |
|
| 1 комн. | 13 | 36.14 | 4 831 918 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 13 | 36.14 | 4 831 918 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 13 | 36.14 | 4 831 918 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 13 | 36.14 | 4 831 918 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 11 | 36.03 | 4 835 226 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 13 | 36.03 | 4 835 226 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 10 | 36.89 | 4 836 279 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 11 | 36.89 | 4 836 279 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 12 | 36.89 | 4 836 279 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 13 | 36.89 | 4 836 279 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 14 | 36.89 | 4 836 279 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 7 | 47 | 4 841 000 р. |
ЖК мкрн. Щитниково (Янтарный)
(корпус 29Б) |
|
| 1 комн. | 15 | 35.8 | 4 843 740 р. | ЖК ВЛюблино | |
| 1 комн. | 16 | 35.8 | 4 843 740 р. | ЖК ВЛюблино | |