Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика Ринго-Трэйд

Рейтинг: 1
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
2 комн. 2 70.2 12 806 937 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 6 66.8 12 865 680 р. ЖК Нагорная 7
2 комн. 2 70.8 12 916 398 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 7 66.8 12 972 894 р. ЖК Нагорная 7
2 комн. 2 72.3 13 190 050 р. ЖК Нагорная 7
2 комн. 6 70.5 13 389 713 р. ЖК Нагорная 7
2 комн. 5 72.3 13 615 536 р. ЖК Нагорная 7
2 комн. 2 82.3 15 014 401 р. ЖК Нагорная 7
2 комн. 5 82.3 15 498 736 р. ЖК Нагорная 7
3 комн. 2 85.9 15 533 297 р. ЖК Нагорная 7
2 комн. 3 85 15 643 400 р. ЖК Нагорная 7
3 комн. 5 84.5 15 732 210 р. ЖК Нагорная 7
2 комн. 4 85 15 825 300 р. ЖК Нагорная 7
2 комн. 6 83.7 15 896 722 р. ЖК Нагорная 7
2 комн. 2 87.6 15 981 306 р. ЖК Нагорная 7
Наверх