| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 13 | 22.47 | 5 355 906 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 11 | 22.47 | 5 355 906 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 11 | 22.47 | 5 355 906 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| 1 комн. | 22 | 36.39 | 5 358 282 р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус -) |
|
| Студия | 12 | 22.47 | 5 359 089 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 12 | 22.47 | 5 359 089 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 20 | 22.86 | 5 359 184 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 12 | 22.47 | 5 360 646 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 10 | 22.57 | 5 361 210 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 16 | 20.35 | 5 362 934 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| 1 комн. | 3 | 33.61 | 5 365 601 р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус -) |
|
| Студия | 20 | 22.31 | 5 369 058 р. |
ЖК Цветочные Поляны Сити
(корпус -) |
|
| 1 комн. | 9 | 33.61 | 5 369 500 р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус -) |
|
| 1 комн. | 17 | 33.61 | 5 369 500 р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус -) |
|
| Студия | 12 | 22.47 | 5 370 757 р. | ЖК Пятницкое 58 | |