| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 14 | 22.47 | 5 384 525 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 18 | 22.47 | 5 385 608 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 10 | 22.47 | 5 386 669 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| 1 комн. | 19 | 33.61 | 5 388 422 р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус -) |
|
| Студия | 20 | 22.38 | 5 388 656 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 14 | 22.47 | 5 394 095 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 14 | 22.47 | 5 394 095 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 13 | 22.47 | 5 395 155 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| 1 комн. | 22 | 33.61 | 5 396 573 р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус -) |
|
| Студия | 18 | 22.47 | 5 397 277 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| 1 комн. | 4 | 33.62 | 5 399 809 р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус -) |
|
| 1 комн. | 20 | 33.61 | 5 400 472 р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус -) |
|
| 1 комн. | 21 | 33.61 | 5 400 472 р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус -) |
|
| Студия | 18 | 20.17 | 5 403 523 р. | ЖК Пятницкое 58 | |
| Студия | 9 | 22.57 | 5 405 289 р. | ЖК Пятницкое 58 | |