| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 3 | 43.58 | 23 568 064 р. | ЖК Серебряный бор | |
| 2 комн. | 14 | 38.72 | 23 712 128 р. | ЖК Серебряный бор | |
| 2 комн. | 14 | 38.71 | 23 864 715 р. | ЖК Серебряный бор | |
| 2 комн. | 6 | 43.58 | 24 252 270 р. | ЖК Серебряный бор | |
| 2 комн. | 16 | 38.71 | 24 406 655 р. | ЖК Серебряный бор | |
| 2 комн. | 9 | 43.58 | 24 679 354 р. | ЖК Серебряный бор | |
| 2 комн. | - | 56.3 | 24 800 000 р. |
ЖК Зорге 9
(корпус -) |
|
| 2 комн. | 12 | 43.58 | 25 075 932 р. | ЖК Серебряный бор | |
| 2 комн. | 3 | 46.85 | 25 434 865 р. | ЖК Серебряный бор | |
| 2 комн. | 3 | 47.8 | 25 754 640 р. | ЖК Серебряный бор | |
| 3 комн. | 3 | 50.75 | 26 141 325 р. | ЖК Серебряный бор | |
| 2 комн. | 6 | 46.85 | 26 165 725 р. | ЖК Серебряный бор | |
| 2 комн. | 14 | 43.58 | 26 331 036 р. | ЖК Серебряный бор | |
| 2 комн. | 5 | 47.8 | 26 442 960 р. | ЖК Серебряный бор | |
| 3 комн. | - | 65.9 | 26 500 000 р. |
ЖК Зорге 9
(корпус -) |
|