| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 29 | 40.4 | 20 330 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 26 | 42.1 | 20 330 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 12 | 57.5 | 20 340 000 р. |
ЖК Квартал «Новое Медведково»
(корпус 4/2025) |
|
| 1 комн. | 6 | 41.3 | 20 350 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 29 | 40.5 | 20 370 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 25 | 42.4 | 20 370 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 22 | 41.7 | 20 390 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 16 | 41 | 20 390 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 26 | 41.2 | 20 400 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 17 | 66.4 | 20 400 000 р. |
ЖК Квартал «Новое Медведково»
(корпус 4/2025) |
|
| 2 комн. | 27 | 42.1 | 20 410 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 16 | 41.1 | 20 430 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 30 | 40.5 | 20 440 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 26 | 42.4 | 20 440 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 29 | 40 | 20 440 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |