| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 24 | 41.2 | 20 250 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 24 | 42.3 | 20 260 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 28 | 40.4 | 20 260 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 25 | 42.1 | 20 260 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 23 | 42.3 | 20 280 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 23 | 41.2 | 20 280 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 21 | 42.7 | 20 280 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 5 | 41.3 | 20 280 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 28 | 40.5 | 20 290 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 5 комн. | 15 | 99.7 | 20 290 000 р. |
ЖК Жилые кварталы «Белый Град»
(корпус 11-12) |
|
| 5 комн. | 16 | 99.7 | 20 290 000 р. |
ЖК Жилые кварталы «Белый Град»
(корпус 11-12) |
|
| 1 комн. | 11 | 41.4 | 20 300 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 23 | 42.4 | 20 320 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 25 | 42.3 | 20 330 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 25 | 41.2 | 20 330 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |