| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 28 | 42.4 | 20 590 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 13 | 67.6 | 20 610 000 р. |
ЖК Квартал «Новое Медведково»
(корпус 4/2025) |
|
| 2 комн. | 29 | 42.3 | 20 630 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 29 | 41.2 | 20 630 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 30 | 40.4 | 20 670 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 22 | 40.3 | 20 730 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 9 | 84.3 | 20 780 000 р. |
ЖК Квартал «Новое Медведково»
(корпус 4/2025) |
|
| 2 комн. | 29 | 42.1 | 20 830 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 19 | 41 | 20 840 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 32 | 40.5 | 20 860 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 20 | 40.7 | 20 870 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 2 | 47.5 | 20 870 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 19 | 41.1 | 20 870 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 23 | 40.3 | 20 880 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 15 | 67.6 | 20 910 000 р. |
ЖК Квартал «Новое Медведково»
(корпус 4/2025) |
|