Квартиры в новостройках от застройщика Инвестиционные перспективы

Рейтинг: 3
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 2 27.2 3 260 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 2 27.2 3 274 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 2 27.5 3 338 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 2 27.6 3 350 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 3 27.6 3 396 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 3 27.6 3 410 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 3 27.5 3 425 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 4 27.6 3 425 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 3 27.6 3 438 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 4 27.6 3 439 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 5 27.6 3 440 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 4 27.5 3 454 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 5 27.6 3 454 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 6 27.6 3 455 000 р. ЖК Смольная, 44
1 комн. 4 27.6 3 467 000 р. ЖК Смольная, 44
Наверх