Квартиры до 2 млн. ЖК в 2020 Все студии Проектируемые новостройки

Квартиры в новостройках от застройщика Ринго-Трэйд

Рейтинг: 1
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьНовостройка
1 комн. 2 46.4 8 589 104 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 1 49.8 9 031 977 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 3 48.5 9 055 677 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 4 48.5 9 159 467 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 5 48.5 9 237 310 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 1 52.3 9 485 390 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 6 50.4 9 707 040 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 6 50.7 9 764 820 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 2 57.5 10 643 825 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 2 57.9 10 717 869 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 4 57.5 10 859 163 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 5 57.5 10 951 450 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 6 58.7 11 305 620 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 1 63.3 11 480 405 р. ЖК Нагорная 7
1 комн. 2 63.1 11 680 441 р. ЖК Нагорная 7
Наверх