| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 9 | 49.3 | 23 430 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 4 | 50.2 | 23 460 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 10 | 49.3 | 23 520 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 30 | 47.6 | 23 700 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 30 | 47.7 | 23 740 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 7 | 50.2 | 23 790 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 8 | 44.8 | 23 960 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 23 | 49.9 | 24 060 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 25 | 49.9 | 24 120 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 4 комн. | 18 | 78.6 | 24 140 000 р. |
ЖК Квартал «Новое Медведково»
(корпус 4/2025) |
|
| 2 комн. | 26 | 49.9 | 24 200 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 26 | 49.9 | 24 200 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 27 | 49.9 | 24 290 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 24 | 41.88 | 24 370 000 р. |
ЖК TopHILLS (ТопХиллс)
(корпус 1) |
|
| 2 комн. | 8 | 46.3 | 24 370 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |