| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 28 | 49.9 | 24 380 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 28 | 49.9 | 24 380 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 2 | 62.2 | 24 380 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 29 | 49.9 | 24 470 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 2-4 | 106.76 | 24 555 000 р. | ЖК VAVILOVE | |
| 2 комн. | 30 | 49.9 | 24 560 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 31 | 49.9 | 24 650 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 32 | 49.9 | 25 060 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 32 | 49.9 | 25 060 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 26 | 40.66 | 25 290 000 р. |
ЖК TopHILLS (ТопХиллс)
(корпус 1) |
|
| 2 комн. | 2 | 58.3 | 25 430 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 4 | 62.3 | 25 540 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 5 | 61.2 | 25 580 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 3 | 62.3 | 25 600 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 9 | 62.3 | 25 690 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |