| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 31 | 40.9 | 22 760 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 14 | 49.9 | 22 780 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 10 | 50.2 | 22 790 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 29 | 47.6 | 22 800 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 29 | 47.7 | 22 840 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 1 комн. | 33 | 40.7 | 22 850 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 11 | 50.1 | 22 920 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 2 | 50.2 | 22 980 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 17 | 75 | 23 020 000 р. |
ЖК Квартал «Новое Медведково»
(корпус 4/2025) |
|
| 2 комн. | 6 | 49.3 | 23 180 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 3 | 50.2 | 23 250 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 7 | 49.3 | 23 260 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 17 | 49.9 | 23 280 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 4 | 49.3 | 23 300 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 3 | 49.3 | 23 360 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |