| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 комн. | 6 | 74.1 | 29 620 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 18 | 66.4 | 29 630 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 29 | 74 | 29 670 000 р. |
ЖК Кутузов Град
(корпус 5-6) |
|
| 3 комн. | 7 | 73.9 | 29 670 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 13 | 67.1 | 29 710 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 7 | 74.1 | 29 730 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 3 | 77.3 | 29 780 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 8 | 61.6 | 29 790 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 27 | 48.84 | 29 840 000 р. |
ЖК TopHILLS (ТопХиллс)
(корпус 1) |
|
| 3 комн. | 20 | 66.4 | 29 850 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 30 | 74 | 29 860 000 р. |
ЖК Кутузов Град
(корпус 5-6) |
|
| 3 комн. | 9 | 73.9 | 29 880 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 2 | 79.2 | 29 890 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 9 | 74.1 | 29 950 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 10 | 73.9 | 29 990 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |