| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 комн. | 9 | 77.2 | 30 860 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 9 | 77.2 | 30 860 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 30 | 67.1 | 30 870 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 19 | 67.6 | 30 900 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 16 | 74.1 | 31 010 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 16 | 74.2 | 31 040 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 9 | 77.8 | 31 040 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 17 | 68.1 | 31 040 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 12 | 77.8 | 31 050 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 13 | 77.4 | 31 050 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 20 | 67.6 | 31 080 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 29 | 76.04 | 31 160 000 р. |
ЖК Кутузов Град
(корпус 5-6) |
|
| 3 комн. | 10 | 77.8 | 31 160 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 24 | 67.8 | 31 190 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 21 | 67.6 | 31 190 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |