| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 комн. | 16 | 67.6 | 30 380 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 30 | 62.5 | 30 420 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 4 | 77.8 | 30 480 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 17 | 67.6 | 30 550 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 14 | 74.1 | 30 560 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 6 | 77.3 | 30 560 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 15 | 68.1 | 30 590 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 27 | 53.66 | 30 660 000 р. |
ЖК TopHILLS (ТопХиллс)
(корпус 1) |
|
| 3 комн. | 6 | 77.8 | 30 700 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 18 | 67.6 | 30 720 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 15 | 74.2 | 30 810 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 7 | 77.8 | 30 810 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 16 | 68.1 | 30 810 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 5 | 79.2 | 30 840 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 3 | 77.5 | 30 850 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |