| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 12 | 61.9 | 29 990 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 24 | 77.5 | 30 020 000 р. |
ЖК Кутузов Град
(корпус 5-6) |
|
| 3 комн. | 4 | 77.3 | 30 030 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 14 | 67.6 | 30 040 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 10 | 74.1 | 30 050 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 12 | 73.9 | 30 050 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 11 | 73.9 | 30 110 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 12 | 74.1 | 30 110 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 11 | 74.1 | 30 170 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 15 | 67.6 | 30 210 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 2 комн. | 2 | 58.9 | 30 250 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 13 | 73.9 | 30 270 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 13 | 74.1 | 30 330 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 27 | 74.67 | 30 370 000 р. |
ЖК Кутузов Град
(корпус 5-6) |
|
| 3 комн. | 3 | 77.8 | 30 370 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |