| Тип | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 комн. | 28 | 67.5 | 31 620 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 28 | 67.8 | 31 650 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 29 | 80.27 | 31 700 000 р. |
ЖК Кутузов Град
(корпус 5-6) |
|
| 3 комн. | 20 | 68.1 | 31 720 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 19 | 74.3 | 31 760 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 29 | 67.8 | 31 760 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 20 | 74.1 | 31 920 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 20 | 74.3 | 31 990 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 4 комн. | 27 | 93.64 | 32 000 000 р. |
ЖК Кутузов Град
(корпус 5-6) |
|
| 3 комн. | 12 | 67 | 32 030 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 22 | 68.1 | 32 060 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 24 | 68.1 | 32 060 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 21 | 74.1 | 32 160 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 29 | 67.5 | 32 160 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |
| 3 комн. | 25 | 68.1 | 32 180 000 р. | ЖК Injoy (Инджой) | |